根據(jù)《武漢工程大學(xué)關(guān)于推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生管理辦法(修訂)》的通知(武工大研發(fā)〔2021〕11號(hào))、《武漢工程大學(xué)2026年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生遴選工作實(shí)施方案》及《土木工程與建筑學(xué)院2026年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作實(shí)施細(xì)則》等文件精神和要求,經(jīng)學(xué)生自主申請(qǐng),學(xué)院推免生遴選工作小組審核和考核,現(xiàn)將推免生考核成績(jī)及初選名單進(jìn)行公示。
土木工程與建筑學(xué)院2026年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生考核成績(jī)公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)號(hào) | 本科所學(xué) 專(zhuān)業(yè) | 四級(jí)成績(jī) | 必修課加權(quán)平均 成績(jī) | 獎(jiǎng)勵(lì)分 | 綜合考核成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 崔惠珍 | 女 | 2104010104 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 483 | 92.27 | 20 | 9.05 | 121.32 |
|
2 | 闕亦羚 | 女 | 2204090113 | 工程管理 | 589 | 87.37 | 20 | 9.19 | 116.56 |
|
3 | 黃念 | 女 | 2204090120 | 工程管理 | 430 | 83.53 | 17.8 | 8.53 | 109.86 |
|
4 | 趙思杰 | 女 | 2104010234 | 建筑學(xué) | 512 | 90.12 | 20 | 9.04 | 119.16 |
|
5 | 肖幕成 | 男 | 2104010126 | 建筑學(xué) | 484 | 87.54 | 20 | 8.86 | 116.40 |
|
6 | 裴俊文 | 男 | 2204040415 | 土木工程(道橋工程方向) | 438 | 89.77 | 19.4 | 9.18 | 118.35 |
|
7 | 汪文萱 | 女 | 2204040112 | 土木工程(道橋工程方向) | 527 | 83.48 | 20 | 8.86 | 112.34 |
|
8 | 馬月坤 | 男 | 2204040104 | 土木工程(地下工程方向) | 442 | 86.02 | 20 | 9 | 115.02 |
|
9 | 張運(yùn)超 | 男 | 2204040615 | 土木工程(地下工程方向) | 441 | 84.61 | 20 | 8.57 | 113.18 |
|
10 | 余恩童 | 男 | 2204040305 | 土木工程(地下工程方向) | 485 | 90.76 | 10.2 | 8.97 | 109.93 |
|
11 | 許添 | 男 | 2204040420 | 土木工程(建筑工程方向) | 512 | 82.40 | 4.8 | 8.2 | 95.40 |
|
12 | 康子純 | 男 | 2204230121 | 土木工程(智慧土木方向) | 462 | 91.28 | 20 | 9.42 | 120.70 |
|
13 | 辜青陽(yáng) | 男 | 2204230103 | 土木工程(智慧土木方向) | 553 | 85.79 | 18.4 | 8.87 | 113.06 |
|
14 | 王雨茜 | 女 | 2204230130 | 土木工程(智慧土木方向) | 466 | 87.94 | 14 | 8.77 | 110.71 |
|
15 | 曹夢(mèng)瑩 | 女 | 2204090206 | 工程管理 | 466 | 88.83 | 4.8 | 8.48 | 102.11 | 候補(bǔ) |
現(xiàn)予以公示,公示期為2025年09月12日到2025年09月14日
廣大師生對(duì)公示的有關(guān)意見(jiàn),可在公示期內(nèi)以口頭或書(shū)面形式向?qū)W院反映。
地點(diǎn):武昌校區(qū)老二教203紀(jì)委辦公室、206教學(xué)辦公室
電話:027-87194823、027-87195652
聯(lián)系人:成軼、陳萍
武漢工程大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院
2025年09月12日