根據(jù)《武漢工程大學(xué)關(guān)于推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生管理辦法(修訂)》的通知(武工大研發(fā)〔2021〕11號(hào))、《武漢工程大學(xué)2025年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生遴選工作實(shí)施方案》及《土木工程與建筑學(xué)院2025年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作實(shí)施細(xì)則》等文件精神和要求,經(jīng)學(xué)生自主申請(qǐng),學(xué)院推免生遴選工作小組審核和考核,現(xiàn)將推免生考核成績(jī)及初選名單進(jìn)行公示。
土木工程與建筑學(xué)院2025年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生考核成績(jī)公示(A類)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)號(hào) | 本科所學(xué)專業(yè) | 四級(jí)成績(jī) | 必修課加權(quán)平均 成績(jī) | 獎(jiǎng)勵(lì)分 | 綜合考核成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 肖婧儀 | 女 | 2001210226 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 524 | 87.5 | 2.6 | 9.25 | 99.35 |
2 | 吳加俊 | 男 | 2001210223 | 建筑學(xué) | 518 | 88.04 | 20.0 | 9.51 | 117.55 |
3 | 劉學(xué)良 | 男 | 2001210212 | 建筑學(xué) | 431 | 87.24 | 20.0 | 9.21 | 116.45 |
4 | 劉業(yè)浩 | 男 | 2001210213 | 建筑學(xué) | 522 | 85.67 | 20.0 | 9.28 | 114.95 |
5 | 江紫易 | 女 | 2104040407 | 土木工程 | 467 | 87.19 | 20.0 | 9.53 | 116.72 |
6 | 盧锜禹 | 男 | 2116010410 | 土木工程 | 495 | 87.13 | 20.0 | 9.50 | 116.63 |
7 | 常淇 | 男 | 2104040301 | 土木工程 | 536 | 86.36 | 20.0 | 9.46 | 115.82 |
8 | 劉孜慧 | 女 | 2104040619 | 土木工程 | 494 | 86.28 | 20.0 | 9.53 | 115.81 |
9 | 楊超 | 男 | 2104040122 | 土木工程 | 544 | 85.47 | 20.0 | 9.43 | 114.90 |
10 | 楊南南 | 男 | 2104040228 | 土木工程 | 435 | 85.38 | 17.0 | 9.28 | 111.66 |
11 | 徐子驍 | 男 | 2104040327 | 土木工程 | 428 | 83.18 | 17.0 | 9.28 | 109.46 |
12 | 李珊珊 | 女 | 2104040614 | 土木工程 | 483 | 86.49 | 6.8 | 9.21 | 102.50 |
13 | 劉竹君 | 女 | 2104090106 | 工程管理 | 558 | 89.34 | 20.0 | 9.51 | 118.85 |
14 | 李文俊 | 男 | 2104090103 | 工程管理 | 486 | 87.71 | 20.0 | 9.38 | 117.09 |
現(xiàn)予以公示,公示期為2024年09月15日到2024年09月18日
廣大師生對(duì)公示的有關(guān)意見,可在公示期內(nèi)以口頭或書面形式向?qū)W院反映。
地點(diǎn):武昌校區(qū)老二教203紀(jì)委辦公室、206教學(xué)辦公室
電話:027-87194823、027-87195652
聯(lián)系人:成軼、陳萍
武漢工程大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院
2024年09月15日